Parametry wielkości produktu:
| Nazwa modelu | 4UC - 50 | 4UC - 60 | 4UC - 70 | 4UC - 80 | 4UC - 90 | 4UC - 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ konstrukcyjny | Typ trakcji - | Typ trakcji - | Typ trakcji - | Typ trakcji - | Typ trakcji - | Typ trakcji - |
| Liczba kół/gąsienic | 2 jednostki | 2 jednostki | 2 jednostki | 2 jednostki | 2 jednostki | 2 jednostki |
| Rozstaw osi/rozstaw kół (środek) | 500 mm | 600mm | 700 mm | 800mm | 900mm | 1000 mm |
| Ogólne wymiary | 1060670590 mm | 1060770590 mm | 1060870590 mm | 1060990590 mm | 10601070590 mm | 10601170590 mm |
| Całkowita waga | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Szerokość robocza | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000 mm |
| Wydajność działania | 2 - 4 mi/godz | 2 - 4 mi/godz | 2 - 4 mi/godz | 2 - 4 mi/godz | 2 - 4 mi/godz | 2 - 4 mi/godz |
| Dopasowana moc (moc silnika) | Większa lub równa 20 koni mechanicznych | Większa lub równa 20 koni mechanicznych | Większa lub równa 20 koni mechanicznych | Większa lub równa 20 koni mechanicznych | Moc większa lub równa 20 koni mechanicznych | Moc większa lub równa 20 koni mechanicznych |
| Dopasowana prędkość wału wyjściowego mocy | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min |
| Typ urządzenia do kopania i podnoszenia | Napędzana mocą - | Napędzana mocą - | Napędzana mocą - | Napędzana mocą - | Napędzana mocą - | Napędzana mocą - |
| Materiał ostrza łopaty | 65 Stal Manganowa | 65 Stal Manganowa | 65 Stal Manganowa | 65 Stal Manganowa | 65 Stal Manganowa | 65 Stal Manganowa |
| Zakres regulacji głębokości kopania | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm |
| Głębokość - Ograniczający typ konstrukcji | Głębokość - Koło ograniczające | Głębokość - Koło ograniczające | Głębokość - Koło ograniczające | Głębokość - Koło ograniczające | Głębokość - Koło ograniczające | Głębokość - Koło ograniczające |
| Metoda rozładunku | Kolekcja naziemna | Kolekcja naziemna | Kolekcja naziemna | Kolekcja naziemna | Kolekcja naziemna | Kolekcja naziemna |
Zalety produktów:
Wszechstronne możliwości dostosowania rozmiaru
Seria HH4UC oferuje szeroki wybór rozstawów osi/rozstawów kół (500 mm - 1000 mm) i odpowiednich szerokości roboczych.
Ta wszechstronność pozwala kombajnom dostosować się do różnych rozmiarów i kształtów pól. Niezależnie od tego, czy jest wąski
nieregularna działka lub szerokie, otwarte poleistnieje model (od 4UC - 50 do 4UC - 100), który pasuje
zapewnienie wydajnego zbioru bez ograniczeń ze względu na wymiary pola.
Efektywne i spójne działanie
Dzięki stabilnej wydajności pracy wynoszącej 2 - 4 mu na godzinę we wszystkich modelach, seria HH4UC gwarantuje niezawodność
prędkość zbioru. Dopasowana moc większa lub równa 20 koni mechanicznych i prędkość obrotowa wału wyjściowego wynosząca 540 obr./min zapewniają stałą
wsparcie mocy. Dzięki temu harwestery mogą utrzymać swoją wydajność podczas długich - godzin pracy
minimalizując przestoje i maksymalizując ilość plonów zebranych w danym okresie.
Trwała konstrukcja komponentów
Kluczowe komponenty serii HH4UC zostały zbudowane z myślą o trwałości. Ostrza łopaty wykonane ze stali manganowej 65
oferują wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie, zapewniając długą żywotność nawet w trudnych warunkach zbiorów.
Koła ograniczające głębokość - zapewniają stabilną i precyzyjną kontrolę głębokości, zapobiegając uszkodzeniom plonów i samego kombajnu.
Ta trwała konstrukcja zmniejsza częstotliwość konserwacji i koszty wymiany,
dzięki czemu kombajny są - opłacalnym wyborem dla rolników.
Przyjazny dla użytkownika - rozładunek i obsługa
Metoda rozładunku ziemi w modelach serii HH4UC upraszcza proces po zbiorze -.
Eliminuje potrzebę stosowania skomplikowanych mechanizmów rozładunku, umożliwiając rolnikom łatwy odbiór zebranego plonu.
Dodatkowo konstrukcja konstrukcyjna typu trakcyjnego - i spójna logika działania we wszystkich modelach sprawiają, że harwestery są łatwe w obsłudze
działać i uczyć się. Nawet początkujący użytkownicy mogą szybko opanować obsługę, skracając czas nauki
krzywiznę i poprawę ogólnej wydajności zbiorów.
Popularne Tagi: Kombajn serii hh4uc, Chiny Dostawcy kombajnów serii hh4uc, fabryka

