Parametry produktów:
| Model produktu | Wyjście ozonowe (g/h) | Przepływ gazu zasilający (NM/H) | Stężenie ozonu (mg/l) | Chłodzący przepływ wody (m³/h) | Power (KW) | Wymiary produktu (szerokość w × głębokość d × wysokość h, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Zalety produktów:
Podstawowe zalety technologiczne
Stosując technologię rozładowania wysokiego napięcia w celu jonizacji tlenu, może stabilnie wytwarzać o wysokim stężeniu gazu ozonowym
Opierając się na silnych właściwościach utleniania w celu osiągnięcia wielowymiarowego oczyszczania wody
oraz zasadniczo gwarantując wydajność i wpływ leczenia.
Zakres wielu scenariuszy
Koncentrując się na punktach bólu w zakresie jakości wody akwakultury, wspiera zastosowanie w pełnym ogniwie
„dezynfekcji, sterylizacji, odbarwiania, utleniania i utleniania”, a jedno urządzenie spełnia potrzeby
wieloosobowej optymalizacji jakości wody podczas cyklu hodowlanego.
Bogate modele produktów
Matryca produktu obejmuje więcej niż dziesięć modeli od Poznów -10 do Poznów -800, z konstrukcją gradientu z
parametry, takie jak wyjście ozonowe i przepływ gazu surowego, które mogą pasować do odpowiednich specyfikacji
Od małych stawów hodowlanych po duże podstawy hodowlane.
Stabilne stężenie
Stężenie ozonu wszystkich modeli jest stabilnie kontrolowane w zakresie 20-30 mg/l, aby uniknąć zakłóceń
fluktuacji stężenia w oczyszczaniu jakości wody i zapewniają spójność efektów, takich jak drobnoustrojowy
Inaktywacja i rozkład materii organicznej w wodzie akwakultury.
Dokładne i kontrolowane parametry
Parametry, takie jak chłodzenie przepływu wody i mocy, są precyzyjnie kontrolowane zgodnie z modelem
co zapewnia nie tylko stabilne działanie sprzętu (takie jak dopasowanie przepływu wody chłodzącej z
Wymagania dotyczące rozpraszania ciepła), ale także osiąga wydajne wykorzystanie energii poprzez adaptację parametrów
zmniejszenie długoterminowych kosztów operacyjnych.
Popularne Tagi: HH recyrkulacyjny system akwakultury --- Źródło tlenowe generator ozonowy, Chiny HH recyrkulacyjny system akwakultury --- Źródło tlenowe dostawcy generatora ozonu, fabrycznie
