Parametry produktów:
| Parametr | Jednostka | HH1004 powiedział: |
|---|---|---|
| Typ napędu | - | Napęd na cztery koła (4 × 4) |
| Moc | kW | 74 |
| Wymiary (L × W × H) | Mm | 3945×1860×2730 |
| Rozstaw osi | Mm | 2110 |
| Min. Prześwit | Mm | 350 |
| Min. Masa operacyjna | Kg | 3000 |
| Bieżnik (przód\/tył) | Mm | Front: 1400 (1200–1600) Regulowany \/ tylny: 1400 (1300–1600) regulowany |
| Typ sprzęgła | - | Suchy, podwójny |
| Silnik | - | Czterocylindrowy National II |
| Prędkość znamionowa | R\/min | 2400 |
| Przenoszenie | - | Tb12f +12 r |
| Typ PTO | - | 8- spline, φ38, i-Type (opcjonalnie: 6- spline) |
| Moc oceniana PTO | kW | Większe lub równe 63 |
| Prędkość PTO | R\/min | 540\/720 lub 540\/1000 |
| Trzypunktowe powiązanie | - | Tylny zawieszenie CAT2 |
| Wyjście hydrauliczne | - | 2- Zawór grupy |
| Dostosowanie hydrauliczne | - | System wymuszonego podnoszenia\/kropli, kontrola pozycji i pływających |
| Max Holding Force | Kn | Większe lub równe 20,2 |
| Standardowa opona (przednia\/tylna) | - | 8.3-24 / 14.9-30 |
| Opcjonalna opona (ⅰ) | - | 9.5-24 / 16.9-30 |
| Opcjonalna opona (ⅱ) | - | 8.3-20 / 12.4-28 |
Zalety produktów:
1. Optymalizowana przyczepność na cztery koła:
Zwiększa przyczepność na błotnistym lub nierównym terenie
osiągnięcie spójnej wydajności pracy na miejscu.
2. Elastyczność transmisji prędkości MULTI:
12 biegów do przodu i 12 koło odwrotnych może osiągnąć
Dokładne dopasowanie prędkości dla różnych zadań i obciążeń.
3. Trwała wydajność hydrauliczna:
System podwójnego zaworu obsługuje ciężkie maszyny
i zmusił tryby podnoszenia i pływania.
4. Konfiguracja koła przyciągająca:
Zakres z przodu\/tylnych (1200-1600 mm)
Nadaje się do sadzenia upraw i specjalnych zastosowań.
5. Wzruszony operator ergonomia:
Opcjonalna kabina certyfikowana ROPS
Wyposażony w układ hamulca powietrznego w celu zmniejszenia zmęczenia
Podczas długotrwałego działania.
Popularne Tagi: HH 1004 160 HP 4WD Wheeled Ciąg, Chiny HH 1004 160 HP 4WD Wheeled Ciągra, fabryka
