Parametry produktu:
| Parametr | Jednostka | HH1204 |
|---|---|---|
| Model | - | HH1204 |
| Typ napędu | - | 4 × 4 napęd czterokołowy |
| Moc | kW | 88.2 |
| Wymiary (L × W × H) | mm | 4750×2100×3060 |
| Rozstaw osi | mm | 2600 |
| Min. Prześwit | mm | 420 |
| Min. Masa operacyjna | kg | 4660 |
| Bieżnik (przód\/tył) | mm | Front: 1620 (1620–1820) Regulowany \/ tylny: 1620 (1620–1820) Regulowany |
| Typ sprzęgła | - | Suche, podwójne działanie |
| Silnik | - | Dongfanghong II sześciocylindrowy |
| Prędkość znamionowa | R\/min | 2200 |
| Przenoszenie | - | 24f +8 r (opcjonalnie: 16f +8 r) |
| Typ PTO | - | 8- spline, φ38, i-Type (opcjonalnie: 6- spline) |
| Moc oceniana PTO | kW | Większe lub równe 75 |
| Prędkość PTO | R\/min | 760\/1000 lub 760\/850 lub 540\/1000 |
| Trzypunktowe powiązanie | - | Tylny zawieszenie CAT2 |
| Wyjście hydrauliczne | - | 3- Zawór grupy |
| Dostosowanie hydrauliczne | - | System wymuszonego podnoszenia\/kropli, kontrola pozycji i pływających |
| Max Holding Force | Kn | Większe lub równe 21,2 |
| Standardowa opona (przednia\/tylna) | - | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Opcjonalna opona (ⅰ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Zalety produktów:
1. Wykonanie dostawy mocy:
Wyposażony w silnik o wysokiej czułości do wymagania
Zadania takie jak głębokie uprawy i ciągnięcie ciężkiego obciążenia.
2. Elastyczność transmisji dożywej:
Gładkie przejścia na biegu i wielobieg
zdolność adaptacyjna zwiększa wydajność operacyjną.
3. Kontrola hydrauliczna:
Systemy responsywne umożliwiają bezproblemową implementację
Obsługa z regulowanym ustawieniami podnoszenia i siły.
4. Uderzona zdolność do adaptacji terenu:
Wzmocnione podwozie 4WD i zoptymalizowane rozkład masy ciała
Zapewnij stabilność na nierównych lub pochyłych powierzchniach.
5. Wzruszony komfort operatora:
Ergonomiczny projekt kabiny z opcjonalną kontrolą klimatu
i ochrona przed przewracaniem dla bezpiecznej, bez zmęczenia.
Popularne Tagi: HH 1204 120 HP 4WD Wheeled Ciąg, Chiny HH 1204 120 HP 4WD Wheeled Ciągra, fabryka
