Parametry produktu:
| Parametr | Jednostka | HH904 |
|---|---|---|
| Typ napędu | - | Napęd na cztery koła (4 × 4) |
| Moc | kW | 66.2 |
| Wymiary (L × W × H) | mm | 4485×2100×3060 |
| Rozstaw osi | mm | 2385 |
| Min. Prześwit | mm | 420 |
| Min. Masa operacyjna | kg | 4560 |
| Bieżnik (przód\/tył) | mm |
Front: 1620 (1620–1820) Tył: 1620 (1620–1820) ciągle regulacyjne |
| Typ sprzęgła | - | Suche, podwójne działanie |
| Silnik | - | Yto 4- cylinder (National II) |
| Prędkość znamionowa | R\/min | 2300 |
| Przenoszenie | - | 24f +8 r (opcjonalnie: 16f +8 r) |
| Typ PTO | - | 8- spline, φ38, typ I (opcjonalny: 6- spline) |
| Moc oceniana PTO | kW | Większe lub równe 56,3 |
| Prędkość PTO | R\/min | 760\/1000 lub 760\/850 lub 540\/1000 |
| Trzypunktowe powiązanie | - | Tylny zawieszenie CAT2 |
| Wyjście hydrauliczne | - | 3- Zawór grupy |
| Dostosowanie hydrauliczne | - | System wymuszonego podnoszenia\/kropli, kontrola pozycji i pływających |
| Max Holding Force | Kn | Większe lub równe 15,9 |
| Standardowa opona (przednia\/tylna) | - | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Opcjonalna opona (typ I) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Zalety produktów:
1. Przyczepność napędu na koła:
Zwiększony przyczepność i równowaga dla trudnych terenów
Minimalizowanie poślizgu w mokrych lub luźnych warunkach glebowych.
2. Adaptacyjna precyzja hydrauliczna:
Systemy podnoszenia\/kropli wielomodowej umożliwiają precyzyjną kontrolę
załączniki, optymalizacja wydajności dla różnych zadań rolniczych.
3. Projekt operatora energii:
Intuicyjne kontrole i tłumione wibracje
Siedzenia zmniejszają zmęczenie podczas przedłużonych operacji.
4. Konstrukcja odporna na korozję:
Wzmocniona stalowa rama i powłoki odporne na warunki atmosferyczne
Długotrwałe narażenie na wilgoć, kurz i chemikalia.
5. Wdrażanie wdrażania kompatybilności:
Standaryzowane trzypunktowe konfiguracje zaczepów i WOM
Wspieraj szeroką gamę narzędzi rolniczych do użytkowania przez cały rok.
Popularne Tagi: HH 904 90 HP 4WD KONMPUS WESTED Ciąg, Chiny HH 904 90 HP 4WD HPEPOWED Dostawcy ciągników, fabrycznie
